JAKARTA, investor.id - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Rabu (28/9/2022) naik Rp 2.000 per gramnya dibandingkan Selasa (27/9/2022).
Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam kini berada di Rp 932.000 dari hari sebelumnya di Rp 930.000 per gramnya.
Baca juga: Reli Dolar dan Saham AS Tersendat, Harga Emas Naik Tipis
Sementara harga buyback emas juga ikut naik Rp 2.000 menjadi Rp 796.000 per gram.
Baca juga: Referendum Rusia di Ukraina Topang Harga Emas
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 516,000 | 518,322 | 520,644 |
1 gr | 932,000 | 936,194 | 940,388 |
2 gr | 1,804,000 | 1,812,118 | 1,820,236 |
3 gr | 2,681,000 | 2,693,065 | 2,705,129 |
5 gr | 4,435,000 | 4,454,958 | 4,474,915 |
10 gr | 8,815,000 | 8,854,668 | 8,894,335 |
25 gr | 21,912,000 | 22,010,604 | 22,109,208 |
50 gr | 43,745,000 | 43,941,853 | 44,138,705 |
100 gr | 87,412,000 | 87,805,354 | 88,198,708 |
250 gr | 218,265,000 | 219,247,193 | 220,229,385 |
500 gr | 436,320,000 | 438,283,440 | 440,246,880 |
1000 gr | 872,600,000 | 876,526,700 | 880,453,400 |
Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Sumber : Investor Daily
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS