Harga Emas Antam Anjlok Rp 9.000 Jadi Rp 946.000 Per Gram
JAKARTA, investor.id - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) anjlok Rp 9.000 pada Rabu (7/9/2022). Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam kini berada di Rp 946.000 dari harga yang dicetak pada Selasa (7/9/2022) yang berada di level Rp 955.000 per gram.
Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 817.000 per gram. Harga tersebut juga turun Rp 9.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Selasa kemarin yang ada di Rp 826.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas batangan | |||
| 0.5 gr | 523,000 | 525,354 | 527,707 |
| 1 gr | 946,000 | 950,257 | 954,514 |
| 2 gr | 1,832,000 | 1,840,244 | 1,848,488 |
| 3 gr | 2,723,000 | 2,735,254 | 2,747,507 |
| 5 gr | 4,505,000 | 4,525,273 | 4,545,545 |
| 10 gr | 8,955,000 | 8,995,298 | 9,035,595 |
| 25 gr | 22,262,000 | 22,362,179 | 22,462,358 |
| 50 gr | 44,445,000 | 44,645,003 | 44,845,005 |
| 100 gr | 88,812,000 | 89,211,654 | 89,611,308 |
| 250 gr | 221,765,000 | 222,762,943 | 223,760,885 |
| 500 gr | 443,320,000 | 445,314,940 | 447,309,880 |
| 1000 gr | 886,600,000 | 890,589,700 | 894,579,400 |
Editor: Investor.id
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now






