Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 Jadi Rp 950.000 Per Gram
JAKARTA, investor.id - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp 4.000 pada Kamis (8/9/2022). Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam kini berada di Rp 950.000 dari harga yang dicetak pada Rabu (7/9/2022) yang berada di level Rp 946.000 per gram.
Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 823.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 6.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Selasa kemarin yang ada di Rp 817.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 525,000 | 527,363 | 529,725 |
| 1 gr | 950,000 | 954,275 | 958,550 |
| 2 gr | 1,840,000 | 1,848,280 | 1,856,560 |
| 3 gr | 2,735,000 | 2,747,308 | 2,759,615 |
| 5 gr | 4,525,000 | 4,545,363 | 4,565,725 |
| 10 gr | 8,995,000 | 9,035,478 | 9,075,955 |
| 25 gr | 22,362,000 | 22,462,629 | 22,563,258 |
| 50 gr | 44,645,000 | 44,845,903 | 45,046,805 |
| 100 gr | 89,212,000 | 89,613,454 | 90,014,908 |
| 250 gr | 222,765,000 | 223,767,443 | 224,769,885 |
| 500 gr | 445,320,000 | 447,323,940 | 449,327,880 |
| 1000 gr | 890,600,000 | 894,607,700 | 898,615,400 |
Editor: Investor.id
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now






