JAKARTA, investor.id - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Senin (3/10/2022) naik Rp 2.000 per gram dibandingkan Minggu (2/10/2022).
Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam kini berada di Rp 945.000 per gramnya, dari harga sebelumnya di Rp 943.000.
Baca juga: Emas Naik US$ 3,4 Pasca Data Inflasi AS Lebih Kuat dari Perkiraan
Sementara harga buyback emas juga mengalami kenaikan Rp 2.000 ke posisi Rp 816.000 per gram.
Baca juga: Pegadaian Tularkan ‘Semangat Emas’ Ekosistem Kreatif
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 522,500 | 524,851 | 527,203 |
1 gr | 945,000 | 949,253 | 953,505 |
2 gr | 1,830,000 | 1,838,235 | 1,846,470 |
3 gr | 2,720,000 | 2,732,240 | 2,744,480 |
5 gr | 4,500,000 | 4,520,250 | 4,540,500 |
10 gr | 8,945,000 | 8,985,253 | 9,025,505 |
25 gr | 22,237,000 | 22,337,067 | 22,437,133 |
50 gr | 44,395,000 | 44,594,778 | 44,794,555 |
100 gr | 88,712,000 | 89,111,204 | 89,510,408 |
250 gr | 221,515,000 | 222,511,818 | 223,508,635 |
500 gr | 442,820,000 | 444,812,690 | 446,805,380 |
1000 gr | 885,600,000 | 889,585,200 | 893,570,400 |
Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Sumber : Investor Daily
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS